| 対 象 | 1)大阪市内に在住または市内に勤務する方 2)営利を目的としない方 3)農園での栽培・管理が十分に行える方 |
|---|---|
| 貸出期間 | 11ヶ月1年更新(3月〜1月末が基本) |
| 申し込み | 下記の「最新受付状況」より再募集のある農園を確認いただき、管理店舗へご連絡ください。(先着順) ※ 農園一覧からも空き状況は確認できます。 |
みどり農園のご案内Community farm
ご家族やご友人と野菜づくりにチャレンジしてみませんか?
野菜を収穫するまでには、天候や虫・病気など自然と向き合わなければなりません。
そうして手をかけて育てた野菜を味わうのには格別の喜びがあります。
貸し農園の概要

貸し農園所在地
貸し農園一覧・空き状況
(2026年10月1日現在)
※ 先着順のため、お申し込み時点で空き状況が変化している場合がございますので、ご了承ください。
《平野区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 満員 | 平野区加美北8-73-2 | 20㎡ | 25,000円 | 加美支店 06-6791-0546 |
| 69 | 1 | 平野区加美正覚寺2-35-2 | 20㎡ | 25,000円 | |
| 75 | 満員 | 平野区加美東1-48-2 | 32.6㎡ | 42,000円 | |
| 60 | 1 | 平野区加美南1-44-1 | 20㎡ | 25,000円 | |
| B | 満員 | 平野区長吉川辺3-1078-1 他2筆 | 20㎡ | 25,000円 | 長吉支店 06-6709-2255 |
| D | 満員 | 平野区長吉六反3-247-6 | 30㎡ | 37,000円 | |
| E | 満員 | 平野区長吉川辺3-517-5 | 20㎡ | 25,000円 | |
| H | 満員 | 平野区長吉長原西2-10-3 | 20㎡ | 25,000円 | |
| I | 3 | 平野区長吉出戸7-433 | 20㎡ | 25,000円 | |
| F88 | 9 | 平野区長吉長原3-17-20 | 20㎡ | 35,000円 | 営農促進センター 06-6704-1150 |
| F90 | 7 | 平野区長吉川辺3-501-2 | 20㎡ | 35,000円 | |
| F91 | 6 | 平野区長吉川辺2-812-3 | 20㎡ | 35,000円 | |
| F92 | 3 | 平野区長吉長原2-13-8 | 20㎡ | 35,000円 | |
| F94 | 2 | 平野区長吉川辺3-515-1 | 20㎡ | 35,000円 | |
| F97 | 満員 | 平野区加美北7-136 | 20㎡ | 35,000円 |
《東住吉区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 満員 | 東住吉区杭全5-8-12 | 29.2㎡ | 37,000円 | 平野支店 06-6702-0852 |
| 59 | 満員 | 東住吉区今林4-13-14 | 20㎡ | 25,000円 | |
| 72 | 満員 | 東住吉区今川6-3-14 | 20㎡ | 25,000円 | |
| 108 | 1 | 東住吉区湯里6-7 | 30㎡ | 49,000円 | |
| 50 | 満員 | 東住吉区照ヶ丘矢田2-843 | 20㎡ | 25,000円 | 東住吉支店 06-6701-7500 |
| 78 | 満員 | 東住吉区住道矢田2-24 | 30㎡ | 37,000円 | |
| 81 | 1 | 東住吉区矢田3-10-5 | 30㎡ | 37,000円 | |
| 106 | 満員 | 東住吉区矢田1-12-2 | 20㎡ | 35,000円 | |
| 112 | 6 | 東住吉区照ヶ丘矢田2-17 | 30㎡ | 49,000円 | |
| F99 | 2 | 東住吉区住道矢田8-28 | 20㎡ | 35,000円 | 営農促進センター 06-6704-1150 |
| F100 | 1 | 東住吉区住道矢田4-5,6 | 20㎡ | 35,000円 |
《生野区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 満員 | 生野区田島6-5-6 | 20㎡ | 25,000円 | 巽支店 06-6758-0521 |
| 71 | 満員 | 生野区田島6-3-5・6・7 | 20㎡ | 25,000円 | |
| 107 | 1 | 生野区巽南5-17-28 | 20㎡ | 35,000円 | 加美支店 06-6791-0546 |
| F87 | 満員 | 生野区巽南5-35-1 生野区巽南5-36-1 |
20㎡ | 35,000円 | 営農促進センター 06-6704-1150 |
《住吉区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 満員 | 住吉区我孫子東3-57・59 | 20㎡ | 29,000円 | 住吉支店 06-6691-0293 |
| F103 | 満員 | 住吉区苅田8-17-1 | 20㎡ | 35,000円 | 営農促進センター 06-6704-1150 |
| F104 | 満員 | 住吉区苅田5-37-4 | 20㎡ | 35,000円 | |
| F105 | 満員 | 住吉区苅田5-6-1 | 20㎡ | 35,000円 |
《住之江区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 満員 | 住之江区新北島6-1-3 | 30.6㎡ | 40,730円 | 住之江支店 06-6681-4174 |
《鶴見区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| F83 | 満員 | 鶴見区浜5-276,277-1, 277-2,278,279,296-1, 297-1,298,299-1 |
20㎡ | 35,000円 | 営農促進センター 06-6704-1150 |
| F84 | 満員 | 鶴見区安田2-183-5 鶴見区安田2-183-1 |
20㎡ | 35,000円 | |
| F85 | 10 | 鶴見区中茶屋2-73 | 20㎡ | 35,000円 | |
| F86 | 3 | 鶴見区中茶屋1-33 | 20㎡ | 35,000円 | |
| 110 | 4 | 鶴見区諸口5丁目浜7 | 30㎡ | 49,000円 | 茨田支店 06-6912-1000 |
| 111 | 28 | 鶴見区安田3-2 | 30㎡ | 49,000円 | |
| 113 | 満員 | 鶴見区緑1-46 | 20㎡ | 35,000円 |
《東淀川区》
| 農園番号 | 空区 画数 |
所在地 | 区画面積 | 利用金額 | 管理店舗 (申込連絡先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 満員 | 20㎡ | 25,000円 | 東淀川支店 06-6328-4567 |
||
| 6 | 満員 | 東淀川区大桐5-188-1 | 20㎡ | 24,000円 | |
| 満員 | 20㎡ | 23,000円 | |||
| 10 | 満員 | 東淀川区大道南1-313-9 東淀川区大道南1-313-10 |
20㎡ | 25,000円 | |
| 満員 | 20㎡ | 25,000円 | |||
| 満員 | 20㎡ | 20,000円 | |||
| 61 | 満員 | 東淀川区大桐4-264 | 27㎡ | 28,000円 | |
| 満員 | 25.6㎡ | 30,000円 | |||
| 満員 | 28.8㎡ | 35,000円 | |||
| F82 | 満員 | 東淀川区豊里6-16-2,3,4 | 20㎡ | 35,000円 | 営農促進センター 06-6704-1150 |





